![]() |
You have 0 items in your cart
|
Subtotal: $0.00 | Checkout
| Cart Menu
| Sku | Description | Supplier | Price | Visits | Date Added |
| 35-6-27 | 03-06 Z1000 | Dynojet | $355.00 | 719 | 7/14/2006 |
| 35-6-22 | 04-05 ZX12R | Dynojet | $355.00 | 714 | 7/14/2006 |
| 18-ST1300-08 | 2008 Hayabusa Manual Cam Chain Tensioner | APE | $51.65 | 352 | 11/20/2008 |
| 38-sp-2109 | 2008 ZX 10 Adjustable Kickstand | Spencer | $169.00 | 349 | 11/20/2008 |
| 1-0469 | 3 Perfect Days - Gainesville Video | MPS | $20.00 | 507 | 2/21/2008 |
| 79-BULF99 | 99-07 Hayabusa Lowered Front Fender | Catalyst | $116.00 | 339 | 12/3/2008 |
| 43-606201 | A M P PIN CONNECTOR | MPS | $0.29 | 912 | |
| 43-14803190 | A M P PIN HOUSING 2 CIRCUIT | MPS | $0.49 | 915 | |
| 43-14803050 | A M P PIN HOUSING 3 CIRCUIT | MPS | $0.69 | 934 | |
| 43-14804260 | A M P PIN HOUSING 4 CIRCUIT | MPS | $0.69 | 893 | |
| 43-14803400 | A M P PIN HOUSING 6 CIRCUIT | MPS | $0.99 | 928 | |
| 43-14803450 | A M P PIN HOUSING 8 CIRCUIT | MPS | $1.49 | 913 | |
| 43-606191 | A M P SOCKET CONNECTOR | MPS | $0.29 | 892 | |
| 43-14803180 | A M P SOCKET HOUSING 2 CIRCUIT | MPS | $0.49 | 933 | |
| 43-14803030 | A M P SOCKET HOUSING 3 CIRCUIT | MPS | $0.69 | 843 | |
| 43-14804240 | A M P SOCKET HOUSING 4 CIRCUIT | MPS | $0.69 | 830 | |
| 43-14802700 | A M P SOCKET HOUSING 6 CIRCUIT | MPS | $0.99 | 1016 | |
| 43-14802830 | A M P SOCKET HOUSING 8 CIRCUIT | MPS | $1.49 | 929 | |
| 18-CCK1300GSX | A P E Cam Chain Conversion Hayabusa | APE | $308.00 | 323 | 11/13/2008 |
| 18-KT1000 | a p e cam chain tensioner kawasaki | APE | $51.65 | 310 | 11/13/2008 |
| 18-99278 | a p e cam end plugs | APE | $33.00 | 327 | 11/13/2008 |
| 18-ACS900K | A P E Cam Sprockets Kawasaki K Z | APE | $49.95 | 340 | 11/13/2008 |
| 18-ACS1000K | A P E Cam Sprockets M K I I | APE | $49.95 | 336 | 11/13/2008 |
| 18-ACS1100S | A P E Cam Sprockets Suzuki G S | APE | $49.95 | 321 | 11/13/2008 |
| 18-CSAKS750-2 | A P E Cam Sprockets Y2K Up Gsxr 600 750 1000 | APE | $154.00 | 334 | 11/13/2008 |
| 18-SHN1150 | A P E Clutch Hub Nut Suzuki | APE | $29.95 | 327 | 11/13/2008 |
| 18-CHN1000K | A P E Cylinder Head Nuts Closed Top (12) 22Mm Base | APE | $67.95 | 341 | 11/13/2008 |
| 18-CHN10125-12 | A P E Cylinder Head Nuts Open Top (12) 19Mm Base | APE | $67.95 | 329 | 11/13/2008 |
| 18-CS1100S | a p e cylinder studs 1100 suzuki | APE | $79.95 | 338 | 11/13/2008 |
| 18-CS1150S | a p e cylinder studs 1150 suzuki | APE | $79.95 | 351 | 11/13/2008 |
| 18-CS1000GSX | A P E Cylinder Studs Gsxr 1000 | APE | $89.95 | 337 | 11/13/2008 |
| 18-CS900K | A P E Cylinder Studs Kawasaki K Z | APE | $79.95 | 311 | 11/13/2008 |
| 18-DPK900 | a p e drain plug kawasaki low profile | APE | $11.39 | 331 | 11/13/2008 |
| 18-CS1300-1/2 | A P E Hayabusa 1/2" Cylinder Studs & Nuts | APE | $159.95 | 309 | 11/26/2008 |
| 18-TSSH1300 | A P E Hayabusa Tool Steel Shift Shafts | APE | $59.95 | 313 | 11/26/2008 |
| 18-99211 | A P E Kicker Block Off Plate Kaw K Z | APE | $27.50 | 342 | 11/13/2008 |
| 18-MBS1000S | A P E Main Bearing Studs Gsxr 1000 | APE | $89.95 | 313 | 11/13/2008 |
| 18-MBS1000K | A P E Main Bearing Studs Kawasaki K Z | APE | $50.96 | 334 | 11/13/2008 |
| 18-MBS1100S | A P E Main Bearing Studs Suzuki G S | APE | $56.63 | 324 | 11/13/2008 |
| 18-NOSMS1100 | a p e nitrous manifolds g s x r 1100 | APE | $77.34 | 316 | 11/13/2008 |
| 18-NOSMK1000 | a p e nitrous manifolds kawasaki | APE | $77.34 | 343 | 11/13/2008 |
| 18-OFC1000K | a p e oil filter cover low profile kawasaki | APE | $57.15 | 338 | 11/13/2008 |
| 18-SA-S-752 | A P E Slotted Cam Sprockets Y2K Up Gsxr 600 750 1000 | APE | $149.00 | 307 | 11/13/2008 |
| 18-99314 | A P E Starter Plug 30 M M | APE | $15.95 | 332 | 11/13/2008 |
| 18-TVRS1100 | A P E Titainium Retainers Hayabusa | APE | $229.65 | 316 | 11/13/2008 |
| 18-TVSR1300PRO | A P E Titainium Retainers Hayabusa | APE | $229.95 | 337 | 11/13/2008 |
| 18-TVSRK1000 | A P E Titainium Retainers Kawasaki Kz | APE | $175.00 | 336 | 11/13/2008 |
| 18-VG1300GSX | A P E Valve Guides Hayabusa | APE | $134.64 | 332 | 11/13/2008 |
| 18-VGK900 | A P E Valve Guides Kawasaki Kz | APE | $67.32 | 315 | 11/13/2008 |
| 18-VGS1100S | A P E Valve Guides Suzuki G S | APE | $134.64 | 315 | 11/13/2008 |
| 18-VSP500 | A P E Valve Spring Kawasaki KZ .500 Lift | APE | $55.59 | 330 | 11/20/2008 |
| 18-VS1300GSX | A P E Valve Springs 47# Hayabusa | APE | $121.72 | 63 | 11/13/2008 |
| 18-VS900K | A P E Valve Springs Kawasaki K Z .460 Lift | APE | $62.84 | 323 | 11/13/2008 |
| 18-VS1100S | A P E Valve Springs Suzuki G S | APE | $110.17 | 346 | 11/13/2008 |
| 18-TSP | A P E Wrist Pin Tool Steel | APE | $89.95 | 311 | 11/13/2008 |
| 47-AN-5127A | A R C Bottle Heater 120V 2.5-5# Bottle | ARC | $84.00 | 161 | 1/12/2010 |
| 47-AN-5127D | A R C Bottle Heater 12V 2.5-5# Bottle | MPS | $84.00 | 137 | 1/12/2010 |
| 47-AN-5127DWK | A R C Bottle Heater 12V Pressure Control 2.5-5# | ARC | $170.00 | 142 | 1/12/2010 |
| 47-WIKP-124 | A R C Bottle Heater 12V Pressure Control Kit Only | ARC | $110.00 | 137 | 1/12/2010 |
| 59-77761 | ACCEL 4 WIRE OXYGEN SENSOR | Accel | $138.40 | 778 | |
| 59-74750 | ACCEL ADJUSTABLE PRESSURE REGULATOR | Accel | $160.91 | 828 | |
| 59-74773 | ACCEL AIR TEMP SENSOR | Accel | $19.31 | 770 | |
| 59-150351 | ACCEL BALLAST RESISTOR 1.20/5.0 OHMS | Accel | $14.99 | 910 | |
| 59-150250 | ACCEL BALLAST RESISTOR 1.35 OHMS | Accel | $15.73 | 813 | |
| 59-150150 | ACCEL BALLAST RESISTOR 1.82 OHMS | Accel | $15.73 | 774 | |
| 59-77061 | Accel Bosch Wide band O2 Sensor | Accel | $107.14 | 472 | 11/15/2007 |
| 59-74990N | ACCEL CALMAP 6.32 SOFTWARE | Accel | $126.70 | 874 | |
| 59-77993 | ACCEL CALMAP GEN VII SOFTWARE 2003 | Accel | $417.86 | 755 | |
| 59-77992S | ACCEL CALMAP PRO SOFTWARE KIT | Accel | $278.57 | 753 | |
| 59-77003PU | ACCEL CALMAP UPGRADE PRO | Accel | $575.53 | 820 | |
| 59-77003SU | ACCEL CALMAP UPGRADE SPORTSMAN | Accel | $502.87 | 735 | |
| 59-77003U | ACCEL CALMAP UPGRADE STANDARD | Accel | $403.30 | 743 | |
| 59-74765 | ACCEL COOLANT TEMP. SENSOR | Accel | $18.39 | 833 | |
| 59-75610 | Accel DFI 8 Channel CD | Accel | $1285.70 | 502 | 11/15/2007 |
| 59-77005P | Accel DFI Thruster EFI Stage 2 Upgrade | Accel | $689.00 | 468 | 11/15/2007 |
| 59-77005PU | Accel DFI Thruster EFI Stage 2 Upgrade, (w/PRO Flash and Software) | Accel | $855.71 | 464 | 11/20/2007 |
| 59-77013 | Accel DFI Thruster EFI System STD 02 | Accel | $1714.11 | 459 | 11/15/2007 |
| 59-7013W | Accel DFI Thruster EFI System W/B 02 | Accel | $1610.00 | 446 | 11/15/2007 |
| 59-77013W | Accel DFI Thruster EFI System W/B O2 (Universal 4 Cyl) | Accel | $2399.83 | 465 | 11/20/2007 |
| 59-77046T | Accel DFI Thruster, ECU Only | Accel | $1285.71 | 442 | 11/15/2007 |
| 59-77046TS | Accel DFI Thruster, ECU, Software and Cable | Accel | $1457.14 | 464 | 11/15/2007 |
| 59-77046TPOL | Accel DFI Thruster, Polished ECU Only | Accel | $1457.14 | 460 | 11/20/2007 |
| 59-77046TPOL | Accel DFI Thruster, Polished ECU Only | Accel | $1457.14 | 454 | 11/15/2007 |
| 59-77046TSPOL | Accel DFI Thruster, Polished ECU, Software and Cable | Accel | $1628.57 | 443 | 11/15/2007 |
| 59-77046TSPOL | Accel DFI Thruster, Polished ECU, Software, and Communcation Cable | Accel | $1628.57 | 466 | 11/20/2007 |
| 59-76200001 | ACCEL DIGITAL NITROUS PROCESSOR | Accel | $540.74 | 752 | |
| 59-75701 | Accel Electric fuel Pump 300#/hr | Accel | $325.84 | 463 | 11/15/2007 |
| 59-75702 | Accel Electric fuel Pump 400#/hr | Accel | $405.03 | 476 | 11/15/2007 |
| 59-74701 | ACCEL FUEL PUMP,TBI | Accel | $226.57 | 832 | |
| 59-74734-1 | Accel Fuel Rail 1' Extruded | Accel | $31.29 | 820 | 12/27/2005 |
| 59-74730 | Accel Fuel Rail Fitting Kit TPI | Accel | $58.09 | 481 | 11/15/2007 |
| 59-77046S | ACCEL GEN 7 ECU W/CALMAP CBL-SPRTSMN | Accel | $2328.17 | 750 | |
| 59-77996S | ACCEL GEN 8,CALMAP W/25'USB CABLE | Accel | $464.29 | 758 | |
| 59-77679 | ACCEL GEN VII 4CYL UNIVERS INJ HARN | Accel | $183.86 | 742 | |
| 59-77678 | ACCEL GEN VII 4CYL UNIVERS MAIN HARN | Accel | $907.13 | 703 | |
| 59-77994 | ACCEL GEN VII 5' USB CABLE | Accel | $306.43 | 722 | |
| 59-77991 | ACCEL GEN VII CALMAP 25'CBL ONLY | Accel | $399.29 | 727 | |
| 59-77990L | ACCEL GEN VII CALMAP W/25'CABLE | Accel | $417.86 | 743 | |
| 59-77994S | ACCEL GEN VII CALMAP W/5' USB CABLE | Accel | $325.00 | 717 | |
| 59-77990S | ACCEL GEN VII CALMAP W/5'CABLE | Accel | $278.57 | 782 | |
| 59-77046P | ACCEL GEN VII ECU W/CALMAP CABLE PRO | Accel | $2374.60 | 880 | |
| 59-77063 | ACCEL GEN VII LINEAR O2 OPTION | Accel | $1284.29 | 767 | |
| 59-77697 | ACCEL GEN VII MULTI STAGE NOS HARNES | Accel | $350.70 | 712 | |
| 59-77253 | ACCEL GEN VII SING STAGE NOS HARN | Accel | $233.69 | 761 | |
| 59-77026 | ACCEL GEN VII UNIVERS 4CYL SPK/FUEL | Accel | $3524.24 | 785 | |
| 59-77688 | ACCEL GEN VII UNVRSL IGN ADAPTER | Accel | $83.57 | 714 | |
| 59-77996 | ACCEL GEN VIII 25' USB CABLE | Accel | $445.71 | 730 | |
| 59-77995 | ACCEL GEN VIII 5' USB CABLE | Accel | $325.00 | 700 | |
| 59-77995L | ACCEL GEN VIII CALMAP W/25 USB CABLE | Accel | $529.99 | 720 | |
| 59-77995S | ACCEL GEN VIII CALMAP W/5' USB CABLE | Accel | $343.57 | 727 | |
| 59-74803 | ACCEL HARNESS,BOSCH INJECTOR PIGTALE | Accel | $19.11 | 796 | |
| 59-77689 | ACCEL HARNESS,GEN 7 FLYING LEAD | Accel | $712.86 | 758 | |
| 59-153195 | ACCEL HONDAPLUS INJ HIGH IMP 195CC/M | Accel | $120.13 | 748 | |
| 59-152255 | ACCEL HONDAPLUS INJ HIGH IMP 255CC/M | Accel | $118.97 | 784 | |
| 59-153255 | ACCEL HONDAPLUS INJ HIGH IMP 255CC/M | Accel | $120.13 | 760 | |
| 59-154260 | ACCEL HONDAPLUS INJ HIGH IMP 260CC/M | Accel | $116.63 | 714 | |
| 59-153260 | ACCEL HONDAPLUS INJ HIGH IMP 260CC/M | Accel | $121.29 | 732 | |
| 59-153310 | ACCEL HONDAPLUS INJ HIGH IMP 310CC/M | Accel | $121.29 | 706 | |
| 59-151195 | ACCEL HONDAPLUS INJ LOW IMP 195CC/M | Accel | $120.13 | 761 | |
| 59-151255 | ACCEL HONDAPLUS INJ LOW IMP 255CC/M | Accel | $118.97 | 748 | |
| 59-151370 | ACCEL HONDAPLUS INJ LOW IMP 370CC/M | Accel | $118.97 | 726 | |
| 59-74732C | Accel Injector Nozzle Clip | Accel | $45.09 | 769 | 12/27/2005 |
| 59-77063S | ACCEL KIT, WB O2 GAUGE & HARNESS | Accel | $241.43 | 896 | |
| 59-77065 | Accel Lab Grade Sensor O2 Wide Band | Accel | $993.57 | 581 | 1/5/2007 |
| 59-74776 | ACCEL MAP SENSOR 0-2 BAR | Accel | $131.86 | 744 | |
| 59-74777 | ACCEL MAP SENSOR 3 BAR | Accel | $159.71 | 771 | |
| 59-74697 | ACCEL MULTISTAGE NOS HARNESS KIT | Accel | $223.13 | 768 | |
| 59-74764 | ACCEL NA MAP SENSOR (1 BAR) | Accel | $120.71 | 774 | |
| 59-74615L | ACCEL PERF FUEL INJ 37lb low imp | Accel | $66.00 | 786 | |
| 59-74120 | Accel Perf Fuel Injectoe 120lb each | Accel | $132.84 | 474 | 11/15/2007 |
| 59-74620L | Accel Perf Fuel Injectoe 62lb each | Accel | $100.66 | 521 | 11/15/2007 |
| 59-74620S | Accel Perf Fuel Injectoe 62lb each (Shorty Pico Type) | Accel | $100.66 | 469 | 11/15/2007 |
| 59-74120l | Accel Perf Fuel Injector 120lb each Import | Accel | $102.00 | 444 | 11/15/2007 |
| 59-150114 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 14lb each | Accel | $62.56 | 758 | |
| 59-150115 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 15lb each | Accel | $65.69 | 713 | |
| 59-74160 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 160lb each | Accel | $144.03 | 708 | |
| 59-150119 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 19lb each | Accel | $65.06 | 783 | |
| 59-150121 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 21lb each | Accel | $65.06 | 749 | |
| 59-150123 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 23lb each | Accel | $65.69 | 785 | |
| 59-150124 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 24lb each | Accel | $65.06 | 770 | |
| 59-150126 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 26lb each | Accel | $65.06 | 702 | |
| 59-150130 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 30lb each | Accel | $66.73 | 726 | |
| 59-150132 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 32lb each | Accel | $67.37 | 715 | |
| 59-150136 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 36lb each | Accel | $67.33 | 724 | |
| 59-74613 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 36lb each | Accel | $63.59 | 739 | |
| 59-150140 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 40lb each | Accel | $96.56 | 782 | |
| 59-150644 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 44LB 6-PAK | Accel | $477.89 | 700 | |
| 59-150844 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 44LB 8-PAK | Accel | $757.44 | 824 | |
| 59-150144 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 44lb each | Accel | $97.50 | 881 | |
| 59-150148 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 48lb each | Accel | $108.01 | 792 | |
| 59-150152 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 52lb each | Accel | $137.69 | 783 | |
| 59-74612 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 55lb each | Accel | $105.94 | 746 | |
| 59-74616 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 72lb each | Accel | $113.24 | 742 | |
| 59-74607 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 83lb each | Accel | $114.33 | 785 | |
| 59-74618 | ACCEL PERF FUEL INJECTOR 96lb each | Accel | $113.24 | 808 | |
| 59-150414 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 14lb 4-pak | Accel | $247.62 | 704 | |
| 59-150614 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 14lb 6-pak | Accel | $361.53 | 701 | |
| 59-150814 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 14lb 8-pak | Accel | $491.40 | 717 | |
| 59-150415 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 15lb 4-pak | Accel | $245.70 | 693 | |
| 59-150615 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 15lb 6-pak | Accel | $361.53 | 775 | |
| 59-150815 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 15lb 8-pak | Accel | $491.40 | 748 | |
| 59-150417 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 17lb 4-pak | Accel | $247.62 | 733 | |
| 59-150617 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 17lb 6-pak | Accel | $361.53 | 769 | |
| 59-150817 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 17lb 8-pak | Accel | $495.24 | 743 | |
| 59-150619 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 19lb 6-pak | Accel | $361.53 | 723 | |
| 59-150819 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 19lb 8-pak | Accel | $472.86 | 715 | |
| 59-150621 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 21lb 6-pak | Accel | $361.53 | 716 | |
| 59-150821 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 21lb 8-pak | Accel | $472.86 | 761 | |
| 59-150623 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 23lb 6-pak | Accel | $371.43 | 731 | |
| 59-150823 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 23lb 8-pak | Accel | $486.71 | 758 | |
| 59-150624 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 24lb 6-pak | Accel | $361.53 | 728 | |
| 59-150824 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 24lb 8-pak | Accel | $472.86 | 752 | |
| 59-150626 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 26lb 6-pak | Accel | $371.43 | 712 | |
| 59-150826 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 26lb 8-pak | Accel | $472.86 | 765 | |
| 59-150630 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 30lb 6-pak | Accel | $361.53 | 749 | |
| 59-150830 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 30lb 8-pak | Accel | $472.86 | 736 | |
| 59-150632 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 32lb 6-pak | Accel | $387.30 | 734 | |
| 59-150832 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 32lb 8-pak | Accel | $486.71 | 713 | |
| 59-150636 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 36lb 6-pak | Accel | $376.99 | 748 | |
| 59-150836 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 36lb 8-pak | Accel | $497.34 | 735 | |
| 59-150640 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 40lb 6-pak | Accel | $477.89 | 772 | |
| 59-150840 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 40lb 8-pak | Accel | $757.44 | 742 | |
| 59-150648 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 48lb 6-pak | Accel | $660.74 | 715 | |
| 59-150848 | ACCEL PERF FUEL INJECTORS 48lb 8-pak | Accel | $855.34 | 796 | |
| 59-7541K-2 | Accel Plug Wire 5mm Black 90 Degree Boots | Accel | $118.83 | 539 | 1/5/2007 |
| 59-7540K-2 | Accel Plug Wire 5mm Black Straight Boots | Accel | $114.26 | 577 | 1/5/2007 |
| 59-7541B-2 | Accel Plug Wire 5mm Blue 90 Degree Boots | Accel | $118.83 | 572 | 1/5/2007 |
| 59-7540B-2 | Accel Plug Wire 5mm Blue Straight Boots | Accel | $114.26 | 554 | 1/5/2007 |
| 59-7541R-2 | Accel Plug Wire 5mm Red 90 Degree Boots | Accel | $118.83 | 622 | 1/5/2007 |
| 59-7540R-2 | Accel Plug Wire 5mm Red Straight Boots | Accel | $114.26 | 584 | 1/5/2007 |
| 59-7541Y-2 | Accel Plug Wire 5mm Yellow 90 Degree Boots | Accel | $118.83 | 562 | 1/5/2007 |
| 59-7540Y-2 | Accel Plug Wire 5mm Yellow Straight Boots | Accel | $114.26 | 590 | 1/5/2007 |
| 59-75710 | ACCEL PUMP,ELEC FUEL - FI RACE | Accel | $1320.87 | 757 | |
| 59-74560 | ACCEL REGULATOR,DFI RAIL MOUNT | Accel | $158.13 | 748 | |
| 59-74567 | ACCEL REGULATOR,UNIVERSAL ADJ | Accel | $200.20 | 759 | |
| 59-74782 | Accel Sensor Kit with 1 Bar Map | Accel | $144.00 | 449 | 11/15/2007 |
| 59-74783 | Accel Sensor Kit with 2 Bar Map | Accel | $152.57 | 465 | 11/15/2007 |
| 59-74784 | Accel Sensor Kit with 3 Bar Map | Accel | $169.71 | 467 | 11/15/2007 |
| 59-77065 | ACCEL SENSOR,REPLCMNT O2 WIDE BAND | Accel | $993.57 | 737 | |
| 59-74997 | ACCEL SERIAL ADAPTER CABLE HRN.(24-4 | Accel | $58.64 | 759 | |
| 59-77002L | ACCEL SERIAL COMM CABLE 25' | Accel | $464.33 | 747 | |
| 59-77882 | ACCEL SERIAL COMM CABLE 5' | Accel | $260.00 | 733 | |
| 59-77178 | ACCEL SIGNAL CONDITIONER, FUEL W/TFI | Accel | $169.20 | 695 | |
| 59-74253 | ACCEL SINGLE STG. NOS HARNESS KIT | Accel | $128.44 | 736 | |
| 59-74781 | ACCEL TPS (HARLEY) | Accel | $85.04 | 786 | |
| 59-74763 | ACCEL TPS SWITCH | Accel | $150.43 | 775 | |
| 59-77004P | ACCEL USB KEY, PRO | Accel | $251.41 | 796 | |
| 59-77004S | ACCEL USB KEY, SPORTSMAN | Accel | $222.84 | 826 | |
| 59-77062 | Accel Wide Band O2 Kit, Single Channel | Accel | $712.86 | 577 | 1/5/2007 |
| 59-77062N | Accel Wide Band O2 Kit, Single Channel, No Sensor | Accel | $641.43 | 567 | 1/5/2007 |
| 59-77062S | Accel Wide Band O2 Kit, Single Channel, w/ digital Gauge | Accel | $855.71 | 593 | 1/5/2007 |
| 59-77661 | Accell DFI Ford Style TPS | Accel | $74.29 | 452 | 11/15/2007 |
| 18-KTZX14 | APE Cam Chain Tensioner ZX14 | APE | $51.65 | 33 | 6/8/2010 |
| 18-acszx14 | APE Cam Sprockets ZX14 | APE | $0.50 | 32 | 6/8/2010 |
| 18-CHN10125-10 | APE Cylinder Head Nuts Hayabusa | APE | $56.62 | 499 | 5/22/2007 |
| 18-CS1300STN | APE Cylinder Studs Hayabusa | APE | $89.95 | 543 | 5/22/2007 |
| 18-CSZX14 | APE Cylinder Studs with Nuts ZX14 | APE | $129.00 | 35 | 6/8/2010 |
| 18-PVB1300-08 | APE Hayabusa Pair Blockoff Plates 08 and up | APE | $34.95 | 22 | 6/22/2010 |
| 18-MBS1300GSX | APE Main Bearing Studs Hayabusa | APE | $89.95 | 516 | 5/22/2007 |
| 18-CSAKS1300 | APE Slotted Cam Sprokets Hayabusa | APE | $154.00 | 545 | 5/11/2007 |
| 18-sps1300gx | APE Starter Plate Kit Hayabusa | MPS | $159.95 | 306 | 2/11/2009 |
| 18-vs1300gsx-2 | APE Valve Springs 65# Hayabusa | APE | $121.72 | 540 | 5/22/2007 |
| 18-VS1400K | APE Valve Springs Kawasaki ZX14 (includes retainers) | APE | $359.95 | 27 | 6/8/2010 |
| 47-APSW-1250 | ARC Adjustable Nitrous Pressure Switch | ARC | $60.00 | 888 | 7/27/2005 |
| 47-AN-229A | ARC Bottle Heater 120V 1 LB Bottles | ARC | $70.00 | 905 | 7/27/2005 |
| 47-AN-25A | ARC Bottle Heater 120V 10oz Bottles | ARC | $55.00 | 869 | 7/27/2005 |
| 47-AN-3127A | ARC Bottle Heater 120V 2-2.5 LB Bottles | ARC | $78.00 | 819 | 7/27/2005 |
| 47-AN-229D | ARC Bottle Heater 12V 1 LB Bottles | ARC | $70.00 | 898 | 7/27/2005 |
| 47-AN-25D | ARC Bottle Heater 12V 10oz Bottles | ARC | $55.00 | 967 | 7/27/2005 |
| 47-AN-3127D | ARC Bottle Heater 12V 2-2.5 LB Bottles | ARC | $78.00 | 859 | 7/27/2005 |
| 47-AN-229DWK | ARC Bottle Heater 12V Pressure Control 1LB Bottles | ARC | $155.00 | 893 | 7/27/2005 |
| 47-AN-3127DWK | ARC Bottle Heater 12V Pressure Control 2-2.5LB Bottles | ARC | $165.00 | 865 | 7/27/2005 |
| 7-FM529/04 | BMC Air Filter Hayabusa 2008 | MPS | $95.00 | 397 | 4/23/2008 |
| 7-fm204/11 | BMC Air Filter Hayabusa 99-07 | MPS | $95.00 | 395 | 4/23/2008 |
| 66-S1308-OCP | Brocks Cam Pin Offset 08-09 Busa | Brocks | $29.95 | 313 | 2/24/2009 |
| 66-S13-CCK-02 | Brock's Clutch Cushion 02-07 Hayabusa | Brocks | $214.46 | 51 | 5/7/2010 |
| 66-S1308-CCK | Brock's Clutch Cushion 08-08 Hayabusa | Brocks | $249.95 | 52 | 5/7/2010 |
| 66-S13-CCK | Brock's Clutch Cushion Kit 99-01 Hayabusa | Brocks | $184.95 | 56 | 5/7/2010 |
| 66-BPP-RMSBK | Brocks Radial Mount Strap Bracket Kit | Brocks | $89.00 | 375 | 5/21/2008 |
| 66-BPP-SEK | Brock's Strap End Kit | Brocks | $49.95 | 307 | 11/12/2008 |
| 79-BUDSC99 | Catalyst Carbon Fiber Seat Hayabusa 99-07 | Catalyst | $89.00 | 309 | 11/13/2008 |
| 79-budsc08 | Catalyst Carbon Fiber Seat Hayabusa 99-07 | Catalyst | $89.00 | 288 | 6/3/2009 |
| 79-BUDSCHH99 | Catalyst Carbon Fiber Seat Hayabusa Heavy Hitter 99-07 | Catalyst | $89.00 | 259 | 6/24/2009 |
| 79-BUDSBC08 | Catalyst Carbon Fiber Seat with Bracket Hayabusa 08-09 | Catalyst | $109.00 | 252 | 7/16/2009 |
| 79-BUGTK99 | Catalyst Fiberglass Grudge Tank Hayabusa 99-07 | Catalyst | $758.00 | 151 | 11/23/2009 |
| 79-BUGTT99 | Catalyst Fiberglass Grudge Tank Top 99-07 | Catalyst | $263.00 | 146 | 12/16/2009 |
| 79-BUPS2TK99 | Catalyst Fiberglass Pro Street 2 Tank Hayabusa 99-07 | Catalyst | $758.00 | 266 | 6/24/2009 |
| 79-BUPS2TT99 | Catalyst Fiberglass Pro Street 2 Tank Top 99-07 | Catalyst | $263.00 | 139 | 12/16/2009 |
| 79-BUPS3TK08 | Catalyst Fiberglass Pro Street 3 Tank Hayabusa 08-09 | Catalyst | $758.00 | 257 | 5/11/2009 |
| 79-BUPS3TT08 | Catalyst Fiberglass Pro Street 3 Tank Top 08+ | Catalyst | $263.00 | 150 | 12/16/2009 |
| 79-BUDS08 | Catalyst Fiberglass Seat Hayabusa 08-09 | Catalyst | $53.00 | 252 | 6/24/2009 |
| 79-BUDS99 | Catalyst Fiberglass Seat Hayabusa 99-07 | Catalyst | $59.00 | 323 | 11/13/2008 |
| 79-BUDSHH99 | Catalyst Fiberglass Seat Hayabusa Heavy Hitter 99-07 | Catalyst | $59.00 | 262 | 6/24/2009 |
| 79-GSXR1DSB05 | Catalyst Fiberglass Seat W Bracket 05/06 Gsxr 1000 | Catalyst | $75.00 | 341 | 11/13/2008 |
| 79-GSXR1DSB07 | Catalyst Fiberglass Seat W Bracket 07/08 Gsxr 1000 | Catalyst | $75.00 | 327 | 11/13/2008 |
